Salesforce
|
Sales Cloud Enterprise | 62 | 70 |
R$ 990 | R$ 61.380 |
88,6% |
Ativo |
| Nome | Cargo | Setor | Último login | Status |
| Ana Beatriz Souza | Gerente Comercial | Comercial | 02/06 · 09:14 | Ativo |
| Carlos Eduardo Lima | Executivo de Vendas | Comercial | 02/06 · 08:52 | Ativo |
| Gustavo Henrique | Coord. Vendas NE | Comercial | 02/06 · 10:01 | Ativo |
| Rafael Almeida | Executivo RJ | Comercial | 01/06 · 17:45 | Ativo |
| Juliana Pereira | Executiva Sul | Comercial | 02/06 · 08:30 | Ativo |
| Patrícia Gomes | Analista CRM | TI & Sistemas | 28/05 · 14:20 | 30+ dias |
| Camila Oliveira | Analista Marketing | Marketing | 15/05 · 11:00 | Inativo |
| …+ 55 usuários · mostrando amostra |
|
Dynamics 365 F&O
|
Finance and Operations | 45 | 50 |
R$ 1.150 | R$ 51.750 |
90,0% |
Ativo |
| Nome | Cargo | Setor | Último login | Status |
| Mariana Costa | Controller | Financeiro | 02/06 · 09:02 | Ativo |
| Rafael Almeida | Analista Financeiro | Financeiro | 02/06 · 08:45 | Ativo |
| Juliana Pereira | Coord. Logística | Logística | 02/06 · 07:58 | Ativo |
| Gustavo Henrique | Gerente Operações | Operações | 01/06 · 16:30 | Ativo |
| Diego Fernandes | Admin. Sistemas | TI & Sistemas | 31/05 · 10:15 | 30+ dias |
| …+ 40 usuários · mostrando amostra |
|
Microsoft 365 Basic
|
Business Basic | 182 | 190 |
R$ 38 | R$ 6.916 |
95,8% |
Quase no limite |
| Nome | Cargo | Setor | Último login | Status |
| Ana Beatriz Souza | Gerente Comercial | Comercial | 02/06 · 09:14 | Ativo |
| Mariana Costa | Controller | Financeiro | 02/06 · 09:02 | Ativo |
| Bruno Santos | Assist. Expedição | Logística | 02/06 · 07:30 | Ativo |
| Felipe Rocha | Analista de RH | Pessoas | 01/06 · 16:00 | Ativo |
| Camila Oliveira | Analista Marketing | Marketing | 28/05 · 14:00 | Pendente MFA |
| Letícia Martins | Esp. Qualidade | Qualidade | 02/06 · 08:10 | Ativo |
| …+ 176 usuários · mostrando amostra |
|
Power BI
|
Power BI Pro | 24 | 30 |
R$ 60 | R$ 1.440 |
80,0% |
Folga |
| Nome | Cargo | Setor | Último login | Status |
| Patrícia Gomes | Analista de Dados | TI & Sistemas | 02/06 · 10:30 | Ativo |
| Mariana Costa | Controller | Financeiro | 02/06 · 09:02 | Ativo |
| Letícia Martins | Esp. Qualidade | Qualidade | 31/05 · 15:00 | Ativo |
| Diego Fernandes | Admin. Sistemas | TI & Sistemas | 28/05 · 11:00 | 30+ dias |
| …+ 20 usuários · mostrando amostra |
|
Claude
|
Claude Team | 35 | 40 |
R$ 150 | R$ 5.250 |
87,5% |
Ativo |
| Nome | Cargo | Setor | Último login | Status |
| Diego Fernandes | Admin. Sistemas | TI & Sistemas | 02/06 · 11:00 | Ativo |
| Patrícia Gomes | Analista de Dados | TI & Sistemas | 02/06 · 10:45 | Ativo |
| Ana Beatriz Souza | Gerente Comercial | Comercial | 01/06 · 16:00 | Ativo |
| Mariana Costa | Controller | Financeiro | 01/06 · 14:30 | Ativo |
| Letícia Martins | Esp. Qualidade | Qualidade | 30/05 · 09:00 | Ativo |
| …+ 30 usuários · mostrando amostra |
|
| Total |
5 sistemas |
348 |
380 |
— |
R$ 126.736 |
91,6% |
— |