Usuários ativos
248
8 setores · 6 filiais
Com MFA ativo
96%
238 de 248 contas
Custo médio / usuário
R$ 511
Licenças · por mês
Logins (24h)
214
86% de atividade diária
Usuários por setor
Distribuição das 248 contas ativas
Distribuição por cargo
Nível hierárquico das contas
Resumo por setor
Contas, segurança e custo de licenças por área
| Setor | Usuários | % do total | Com MFA | Custo licenças/mês |
| Comercial | 68 | 27,4% | 68 | R$ 58.000 |
| Logística | 42 | 16,9% | 40 | R$ 9.500 |
| Operações | 36 | 14,5% | 34 | R$ 12.000 |
| Financeiro | 28 | 11,3% | 28 | R$ 28.000 |
| Qualidade | 22 | 8,9% | 21 | R$ 6.500 |
| TI & Sistemas | 20 | 8,1% | 20 | R$ 6.000 |
| Pessoas (RH) | 18 | 7,3% | 18 | R$ 4.000 |
| Marketing | 14 | 5,6% | 14 | R$ 2.736 |
| Total |
248 |
100% |
238 |
R$ 126.736 |
| Colaborador | Cargo | Setor | Licenças | Custo/mês | MFA | Status |
| Ana Beatriz Souza | Gerente Comercial | Comercial | Salesforce M365 | R$ 1.028 | Ativo | Online |
| Carlos Eduardo Lima | Executivo de Vendas | Comercial | Salesforce M365 | R$ 1.028 | Ativo | Online |
| Mariana Costa | Controller | Financeiro | Dynamics Power BI M365 | R$ 1.248 | Ativo | Online |
| Rafael Almeida | Analista Financeiro | Financeiro | Dynamics M365 | R$ 1.188 | Ativo | Online |
| Juliana Pereira | Coordenadora de Logística | Logística | Dynamics M365 | R$ 1.188 | Ativo | Online |
| Bruno Santos | Assistente de Expedição | Logística | M365 | R$ 38 | Pendente | Online |
| Patrícia Gomes | Analista de Dados | TI & Sistemas | Power BI Claude M365 | R$ 248 | Ativo | Online |
| Diego Fernandes | Administrador de Sistemas | TI & Sistemas | M365 Claude | R$ 188 | Ativo | Online |
| Letícia Martins | Especialista de Qualidade | Qualidade | M365 Power BI | R$ 98 | Ativo | Ausente |
| Felipe Rocha | Analista de RH | Pessoas (RH) | M365 | R$ 38 | Ativo | Online |
| Camila Oliveira | Analista de Marketing | Marketing | M365 | R$ 38 | Pendente | Online |
| Gustavo Henrique | Gerente de Operações | Operações | Dynamics M365 | R$ 1.188 | Ativo | Online |
Nenhum colaborador encontrado para a busca.
Exibindo 12 de 248 colaboradores · amostra representativa